| TEST | SPECIFICATION |
| For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
| ACS - Assay | 69.0 - 70.0 % |
| Trace Impurities - Aluminum (Al) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Barium (Ba) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Boron (B) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Cadmium (Cd) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Chromium (Cr) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Cobalt (Co) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤10 ppb |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤10 ppb |
| Trace lmpurities-Antimony(Sb) | ≤10 ppb |
| Trace lmpurities-Selenium(Se) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Mercury (Hg) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Nickel (Ni) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Strontium (Sr) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Tin (Sn) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Zinc (Zn) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Beryllium (Be) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Bismuth (Bi) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Calcium (Ca) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Gallium (Ga) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Germanium (Ge) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Gold (Au) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Lead (Pb) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Lithium (Li) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Magnesium (Mg) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Molybdenum (Mo) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Niobium (Nb) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Potassium (K) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Silicon (Si) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Silver (Ag) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Sodium (Na) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Tantalum (Ta) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Thallium (Tl) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Vanadium (V) | ≤10 ppb |
| Trace Impurities - Zirconium (Zr) | ≤10 ppb |
| Meets ACS Specifications |